| SETAMS S.A. - Ingenieria y productos. | ||
| Francisco Montero 1289 - Banfield Oeste (1828) - Pcia de Buenos Aires - Argentina | ||
| Tel/Fax: (011) 4248-5767/9437 | ||
| www.setams-sa.com.ar | ||
| Nro almacen Siemens | Descripción del producto | Código |
| Motor IP55, 2 polos, 3000 rpm, IMB3 | ||
| 15159627 | 0.25CV 0.18 kW tamaño 63 | 1LA7060-2AA10 |
| 15159628 | 0.33CV 0.25 kW tamaño 63 | 1LA7063-2AA10 |
| 15159629 | 0.50 CV 0.37 kW tamaño 71 | 1LA7070-2AA10 |
| 15159630 | 0.75 CV 0.55 kW tamaño 71 | 1LA7073-2AA10 |
| 15159702 | 1.0 CV 0.75 kW tamaño 80 | 1LA7080-2AA10 |
| 15159703 | 1.5 CV 1.1 kW tamaño 80 | 1LA7083-2AA10 |
| 15159704 | 2.0 CV 1.5 kW tamaño 90 | 1LA7090-2AA10 |
| 15159705 | 3.0 CV 2.2 kW tamaño 90 | 1LA7096-2AA10 |
| 15030237 | 4.0 CV 3.0 kW tamaño 100 | 1LA7106-2AA10 |
| 15030238 | 5.5 CV 4.0 kW tamaño 112 | 1LA7113-2AA10 |
| 15176988 | 7.5CV 5.5 kW tamaño 112 | 1LA7115-2AA60-Z |
| 15020055 | 7.5CV 5.5 kW tamaño 132 | 1LA7130-2AA60 |
| 15020056 | 10.0 CV 7.5 kW tamaño 132 | 1LA7131-2AA60 |
| 15159706 | 12.5 CV 9.3 kW tamaño 132 | 1LA7139-2AA60-Z |
| 15020057 | 15.0 CV 11.0 kW tamaño 160 | 1LA7163-2AA60 |
| 15020058 | 20.0 CV 15.0 kW tamaño 160 | 1LA7164-2AA60 |
| 15030242 | 25.0 CV 18.5 kW tamaño 160 | 1LA7166-2AA60 |
| 15159707 | 30.0 CV 22.0 kW tamaño 180 | 1LG4183-2AA60 |
| 15159708 | 40.0 CV 30.0 kW tamaño 200 | 1LG4206-2AA60 |
| 15159709 | 50.0 CV 37.0 kW tamaño 200 | 1LG4207-2AA60 |
| 15159710 | 60.0 CV 45.0 kW tamaño 225 | 1LG4223-2AA60 |
| 15013979 | 75.0 CV 55.0 kW tamaño 250 | 1LG4253-2AB60 |
| 15013980 | 100.0 CV 75.0 kW tamaño 280 | 1LG4280-2AB60 |
| 15013981 | 125.0 CV 90.0 kW tamaño 280 | 1LG4283-2AB60 |
| 15013982 | 150.0 CV 110.0 kW tamaño 315 | 1LG4310-2AB60 |
| 15013983 | 180.0 CV 132.0 kW tamaño 315 | 1LG4313-2AB60 |
| 15037497 | 210.0 CV 154.0 kW tamaño 315 | 1LG4313-2AB60-Z (SF=1,0) |
| Motor IP55, 4 polos, 1500 rpm, IMB3 | ||
| 15156811 | 0.16 CV 0.12 kW tamaño 63 | 1LA7060-4AB10 |
| 15159631 | 0.25CV 0.18 kW tamaño 63 | 1LA7063-4AB10 |
| 15159386 | 0.33CV 0.25 kW tamaño 71 | 1LA7070-4AB10 |
| 15159632 | 0.50 CV 0.37 kW tamaño 71 | 1LA7073-4AB10 |
| 15159633 | 0.75 CV 0.55 kW tamaño 80 | 1LA7080-4AA10 |
| 15159711 | 1.0 CV 0.75 kW tamaño 80 | 1LA7083-4AA10 |
| 15159712 | 1.5 CV 1.1 kW tamaño 90 | 1LA7090-4AA10 |
| 15159713 | 2.0 C 1.5 kW tamaño 90 | 1LA7096-4AA10 |
| 15030260 | 3.0 CV 2.2 kW tamaño 100 | 1LA7106-4AA10 |
| 15030261 | 4.0 CV 3.0 kW tamaño 100 | 1LA7107-4AA10 |
| 15030249 | 5.5 CV 4.0 kW tamaño 112 | 1LA7113-4AA10 |
| 15030250 | 7.5 CV 5.5 kW tamaño 132 | 1LA7130-4AA60 |
| 15030251 | 10.0 CV 7.5 kW tamaño 132 | 1LA7133-4AA60 |
| 15159714 | 12.5 CV 9.3 kW tamaño 132 | 1LA7139-4AA60-Z |
| 15030252 | 15.0 CV 11.0 kW tamaño 160 | 1LA7163-4AA60 |
| 15030253 | 20.0 CV 15.0 kW tamaño 160 | 1LA7166-4AA60 |
| 15159715 | 25.0 CV 18.5 kW tamaño 180 | 1LG4183-4AA60 |
| 15159716 | 30.0 CV 22.0 kW tamaño 180 | 1LG4186-4AA60 |
| 15159717 | 40.0 CV 30.0 kW tamaño 200 | 1LG4207-4AA60 |
| 15159718 | 50.0 CV 37.0 kW tamaño 225 | 1LG4220-4AA60 |
| 15159719 | 60.0 CV 45.0 kW tamaño 225 | 1LG4223-4AA60 |
| 15014002 | 75.0 CV 55.0 kW tamaño 250 | 1LG4253-4AA60 |
| 15014003 | 100.0 CV 75.0 kW tamaño 280 | 1LG4280-4AA60 |
| 15014004 | 125.0 CV 90.0 kW tamaño 280 | 1LG4283-4AA60 |
| 15014005 | 150.0 CV 110.0 kW tamaño 315 | 1LG4310-4AA60 |
| 15014006 | 180.0 CV 132.0 kW tamaño 315 | 1LG4313-4AA60 |
| 15037499 | 220.0 CV 160.0 kW tamaño 315 | 1LG4316-4AA60 |
| 15037498 | 270.0 CV 200.0 kW tamaño 315 | 1LG4317-4AA60 |
| Nro almacen Siemens | Descripción del producto | Código |
| Motor IP55, 6 polos, 1000 rpm, IMB3 | ||
| 15159634 | 0.12 CV 0.09 kW tamaño 63 | 1LA7063-6AB10 |
| 15124596 | 0.25 CV 0.18 kW tamaño 71 | 1LA7070-6AA10 |
| 15159635 | 0.33 CV 0.25 kW tamaño 71 | 1LA7073-6AA10 |
| 15159666 | 0.50 CV 0.37 kW tamaño 80 | 1LA7080-6AA10 |
| 15159667 | 0.75 CV 0.55 kW tamaño 80 | 1LA7083-6AA10 |
| 15159720 | 1.0 CV 0.75 kW tamaño 90 | 1LA7090-6AA10 |
| 15159721 | 1.5 CV 1.1 kW tamaño 90 | 1LA7096-6AA10 |
| 15159722 | 2.0 CV 1.5 kW tamaño 100 | 1LA7106-6AA10 |
| 15030266 | 3.0 CV 2.2 kW tamaño 112 | 1LA7113-6AA10 |
| 15159723 | 4.0 CV 3.0 kW tamaño 132 | 1LA7130-6AA10 |
| 15159724 | 5.5 CV 4.0 kW tamaño 132 | 1LA7133-6AA10 |
| 15159725 | 7.5 CV 5.5 kW tamaño 132 | 1LA7134-6AA60 |
| 15159726 | 10.0 CV 7.5 kW tamaño 160 | 1LA7163-6AA60 |
| 15020072 | 15.0 CV 11.0 kW tamaño 160 | 1LA7166-6AA60 |
| 15159727 | 20.0 CV 15.0 kW tamaño 180 | 1LG4186-6AA60 |
| 15159728 | 25.0 CV 18.5 kW tamaño 200 | 1LG4206-6AA60 |
| 15159729 | 30.0 CV 22.0 kW tamaño 200 | 1LG4207-6AA60 |
| 15159730 | 40.0 CV 30.0 kW tamaño 225 | 1LG4223-6AA60 |
| 15014023 | 50.0 CV 37.0 kW tamaño 250 | 1LG4253-6AA60 |
| 15014024 | 60.0 CV 45.0 kW tamaño 280 | 1LG4280-6AA60 |
| 15014025 | 75.0 CV 55.0 kW tamaño 280 | 1LG4283-6AA60 |
| 15014026 | 100.0 CV 75.0 kW tamaño 315 | 1LG4310-6AA60 |
| 15192696 | 125.0 CV 90.0 kW tamaño 315 | 1LG4313-6AA60 |
| 15127170 | 150.0 CV 110.0 kW tamaño 315 | 1LG4316-6AA60 |
| Nro almacen Siemens | Descripción del producto | Código |
| Nuevas Líneas de Motores 1LE1, con carcasa en aleación de Aluminio | ||
| Motor IP55, 2 polos, 3000 rpm, IMB3 | ||
| 15251689 | 4.0 CV 3.0 kW tamaño 100 | 1LE1002-1AA42-2AA0 |
| 15251690 | 5.5 CV 4.0 kW tamaño 112 | 1LE1002-1BA22-2AA0 |
| 15251691 | 7.5CV 5.5 kW tamaño 132 | 1LE1002-1CA03-4AA0 |
| 15251692 | 10.0 CV 7.5 kW tamaño 132 | 1LE1002-1CA13-4AA0 |
| 15251693 | 15.0 CV 11.0 kW tamaño 160 | 1LE1002-1DA23-4AA0 |
| 15251694 | 20.0 CV 15.0 kW tamaño 160 | 1LE1002-1DA33-4AA0 |
| 15251695 | 25.0 CV 18.5 kW tamaño 160 | 1LE1002-1DA43-4AA0 |
| Motor IP55, 4 polos, 1500 rpm, IMB3 | ||
| 15251708 | 3.0 CV 2.2 kW tamaño 100 | 1LE1002-1AB42-2AA0 |
| 15251709 | 4.0 CV 3.0 kW tamaño 100 | 1LE1002-1AB52-2AA0 |
| 15251710 | 5.5 CV 4.0 kW tamaño 112 | 1LE1002-1BB23-4AA0 |
| 15251711 | 7.5 CV 5.5 kW tamaño 132 | 1LE1002-1CB03-4AA0 |
| 15251712 | 10.0 CV 7.5 kW tamaño 132 | 1LE1002-1CB23-4AA0 |
| 15251713 | 15.0 CV 11.0 kW tamaño 160 | 1LE1002-1DB23-4AA0 |
| 15251714 | 20.0 CV 15.0 kW tamaño 160 | 1LE1002-1DB43-4AA0 |
| Motor IP55, 6 polos, 1000 rpm, IMB3 | ||
| 15251716 | 2.0 CV 1.5 kW tamaño 100 | 1LE1002-1AC42-2AA0 |
| 15251718 | 3.0 CV 2.2 kW tamaño 112 | 1LE1002-1BC22-2AA0 |
| 15251719 | 4.0 CV 3.0 kW tamaño 132 | 1LE1002-1CC02-2AA0 |
| 15251720 | 5.5 CV 4.0 kW tamaño 132 | 1LE1002-1CC22-2AA0 |
| 15251722 | 7.5 CV 5.5 kW tamaño 132 | 1LE1002-1CC33-4AA0 |
| 15251723 | 10.0 CV 7.5 kW tamaño 160 | 1LE1002-1DC23-4AA0 |
| 15251724 | 15.0 CV 11.0 kW tamaño 160 | 1LE1002-1DC43-4AA0 |
| Nro almacen Siemens | Descripción del producto | Código |
| Nuevas Líneas de Motores 1LG0, con carcasa en fundición de Hierro | ||
| Motor IP55, 2 polos, 3000 rpm, IMB3 | ||
| 15252663 | Motor IP55 2 polos IMB3 1.0 CV 0.75 kW | 1LG0 080-2AA20 |
| 15252672 | Motor IP55 2 polos IMB3 1.5 CV 1.1 kW | 1LG0 083-2AA20 |
| 15252674 | Motor IP55 2 polos IMB3 2.0 CV 1.5 kW | 1LG0 090-2AA20 |
| 15252676 | Motor IP55 2 polos IMB3 3.0 CV 2.2 kW | 1LG0 096-2AA20 |
| 15252678 | Motor IP55 2 polos IMB3 4.0 CV 3.0 kW | 1LG0 106-2AA20 |
| 15252679 | Motor IP55 2 polos IMB3 5.5 CV 4.0 kW | 1LG0 113-2AA70 |
| 15253270 | Motor IP55 2 polos IMB3 7.5 CV 5.5 kW | 1LG0 130-2AA70 |
| 15253271 | Motor IP55 2 polos IMB3 10.0 CV 7.5 kW | 1LG0 131-2AA70 |
| 15253272 | Motor IP55 2 polos IMB3 15.0 CV 11.0 kW | 1LG0 163-2AA70 |
| 15253273 | Motor IP55 2 polos IMB3 20.0 CV 15.0 kW | 1LG0 164-2AA70 |
| 15253274 | Motor IP55 2 polos IMB3 25.0 CV 18.5 kW | 1LG0 166-2AA70 |
| 15253275 | Motor IP55 2 polos IMB3 30.0 CV 22.0 kW | 1LG0 183-2AA70 |
| 15253276 | Motor IP55 2 polos IMB3 40.0 CV 30.0 kW | 1LG0 206-2AA70 |
| 15253277 | Motor IP55 2 polos IMB3 50.0 CV 37.0 kW | 1LG0 207-2AA70 |
| 15253278 | Motor IP55 2 polos IMB3 60.0 CV 45.0 kW | 1LG0 223-2AA70 |
| 15253279 | Motor IP55 2 polos IMB3 75.0 CV 55.0 kW | 1LG0 253-2AB70 |
| 15253280 | Motor IP55 2 polos IMB3 100.0 CV 75.0 kW | 1LG0 280-2AB70 |
| 15253281 | Motor IP55 2 polos IMB3 125.0 CV 90.0 kW | 1LG0 283-2AB70 |
| 15253282 | Motor IP55 2 polos IMB3 150.0 CV 110.0 kW | 1LG0 310-2AC70 |
| 15253283 | Motor IP55 2 polos IMB3 180.0 CV 132.0 kW | 1LG0 313-2AC70 |
| 15253284 | Motor IP55 2 polos IMB3 220.0 CV 160.0 kW | 1LG0 316-2AC70 |
| Motor IP55, 4 polos, 1500 rpm, IMB3 | ||
| 15252681 | Motor IP55 4 polos IMB3 0.75 CV 0.55 kW | 1LG0 080-4AA20 |
| 15252682 | Motor IP55 4 polos IMB3 1.0 CV 0.75 kW | 1LG0 083-4AA20 |
| 15252684 | Motor IP55 4 polos IMB3 1.5 CV 1.1 kW | 1LG0 090-4AA20 |
| 15253290 | Motor IP55 4 polos IMB3 2.0 CV 1.5 kW | 1LG0 096-4AA20 |
| 15253291 | Motor IP55 4 polos IMB3 3.0 CV 2.2 kW | 1LG0 106-4AA20 |
| 15253293 | Motor IP55 4 polos IMB3 4.0 CV 3.0 kW | 1LG0 107-4AA20 |
| 15253458 | Motor IP55 4 polos IMB3 5.5 CV 4.0 kW | 1LG0 113-4AA70 |
| 15253296 | Motor IP55 4 polos IMB3 7.5 CV 5.5 kW | 1LG0 130-4AA70 |
| 15253460 | Motor IP55 4 polos IMB3 10.0 CV 7.5 kW | 1LG0 133-4AA70 |
| 15253297 | Motor IP55 4 polos IMB3 15.0 CV 11.0 kW | 1LG0 163-4AA70 |
| 15253298 | Motor IP55 4 polos IMB3 20.0 CV 15.0 kW | 1LG0 166-4AA70 |
| 15253461 | Motor IP55 4 polos IMB3 25.0 CV 18.5 kW | 1LG0 183-4AA70 |
| 15253299 | Motor IP55 4 polos IMB3 30.0 CV 22.0 kW | 1LG0 186-4AA70 |
| 15253300 | Motor IP55 4 polos IMB3 40.0 CV 30.0 kW | 1LG0 206-4AA70 |
| 15253463 | Motor IP55 4 polos IMB3 50.0 CV 37.0 kW | 1LG0 220-4AA70 |
| 15253301 | Motor IP55 4 polos IMB3 60.0 CV 45.0 kW | 1LG0 223-4AA70 |
| 15253302 | Motor IP55 4 polos IMB3 75.0 CV 55.0 kW | 1LG0 253-4AA70 |
| 15253303 | Motor IP55 4 polos IMB3 100.0 CV 75.0 kW | 1LG0 280-4AA70 |
| 15253304 | Motor IP55 4 polos IMB3 125.0 CV 90.0 kW | 1LG0 283-4AA70 |
| 15253305 | Motor IP55 4 polos IMB3 150.0 CV 110.0 kW | 1LG0 310-4AB70 |
| 15253306 | Motor IP55 4 polos IMB3 180.0 CV 132.0 kW | 1LG0 313-4AB70 |
| 15253307 | Motor IP55 4 polos IMB3 220.0 CV 160.0 kW | 1LG0 316-4AB70 |
| 15253308 | Motor IP55 4 polos IMB3 270.0 CV 200.0 kW | 1LG0 317-4AB70 |
| SETAMS S.A. - Ingenieria y productos. | ||
| Francisco Montero 1289 - Banfield Oeste (1828) - Pcia de Buenos Aires - Argentina | ||
| Tel/Fax: (011) 4248-5767/9437 | ||
| www.setams-sa.com.ar | ||
| Nro almacen Siemens | Descripción del producto | Código |
| Motor IP55, 6 polos, 1000 rpm, IMB3 | ||
| 15252685 | Motor IP55 6 polos IMB3 0.75 CV 0.55 kW | 1LG0 083-6AA20 |
| 15252687 | Motor IP55 6 polos IMB3 1.0 CV 0.75 kW | 1LG0 090-6AA20 |
| 15252688 | Motor IP55 6 polos IMB3 1.5 CV 1.1 kW | 1LG0 096-6AA20 |
| 15253329 | Motor IP55 6 polos IMB3 2.0 CV 1.5 kW | 1LG0 106-6AA20 |
| 15253330 | Motor IP55 6 polos IMB3 3.0 CV 2.2 kW | 1LG0 113-6AA20 |
| 15253331 | Motor IP55 6 polos IMB3 4.0 CV 3.0 kW | 1LG0 130-6AA20 |
| 15253332 | Motor IP55 6 polos IMB3 5.5 CV 4.0 kW | 1LG0 133-6AA70 |
| 15253377 | Motor IP55 6 polos IMB3 7.5 CV 5.5 kW | 1LG0 134-6AA70 |
| 15253333 | Motor IP55 6 polos IMB3 10.0 CV 7.5 kW | 1LG0 163-6AA70 |
| 15253334 | Motor IP55 6 polos IMB3 15.0 CV 11.0 kW | 1LG0 166-6AA70 |
| 15253335 | Motor IP55 6 polos IMB3 20.0 CV 15.0 kW | 1LG0 186-6AA70 |
| 15253336 | Motor IP55 6 polos IMB3 25.0 CV 18.5 kW | 1LG0 206-6AB70 |
| 15253347 | Motor IP55 6 polos IMB3 30.0 CV 22.0 kW | 1LG0 207-6AB70 |
| 15253348 | Motor IP55 6 polos IMB3 40.0 CV 30.0 kW | 1LG0 223-6AB70 |
| 15253349 | Motor IP55 6 polos IMB3 50.0 CV 37.0 kW | 1LG0 253-6AB70 |
| 15253350 | Motor IP55 6 polos IMB3 60.0 CV 45.0 kW | 1LG0 280-6A670 |
| 15253351 | Motor IP55 6 polos IMB3 75.0 CV 55.0 kW | 1LG0 283-6AB70 |
| 15253352 | Motor IP55 6 polos IMB3 100.0 CV 75.0 kW | 1LG0 310-6AB70 |
| 15253353 | Motor IP55 6 polos IMB3 125.0 CV 90.0 kW | 1LG0 313-6AB70 |
| 15253354 | Motor IP55 6 polos IMB3 150.0 CV 110.0 kW | 1LG0 316-6AB70 |
| 15253341 | Motor IP55 6 polos IMB3 180.0 CV 132.0 kW | 1LG0 317-6AB70 |
| Nro almacen Siemens | Descripción del producto | Código |
| Brida portacojinete para motor 1LA7 | ||
| 15166637 | Brida tamaño 63 p/1LA7 060-063 2-6 p | PART. XZM:27000915112150 |
| 15166639 | Brida tamaño 71 p/1LA7 070-073 2-6 p | PART. XZM:27000915122450 |
| 15166641 | Brida tamaño 80 p/1LA7 080-083 2-6 p | PART. XZM:27000915132550 |
| 15166642 | Brida tamaño 90 p/1LA7 090-096 2-6 p | PART. XZM:27000915142150 |
| 15166643 | Brida tamaño 100 p/1LA7 106-107 2-6 p | PART. XZM:27000915152050 |
| 15166644 | Brida tamaño 112 p/1LA7 113 2-6 p | PART. XZM:27000915162050 |
| 15166645 | Brida tamaño 132 p/1LA7 130-134 4-6 p | PART. XZM:27000915172150 |
| 15166656 | Brida tamaño 160 p/1LA7 163-166 4-6 p | PART. XZM:27000915182046 |
| Brida chica IMB14 para motor 1LA7 | ||
| 15175058 | Brida chica para 1LA7 060-063, C90 | PART. XZM:27000915114150 |
| 15175059 | Brida chica para 1LA7 070-073, C105 | PART. XZM:27000915124650 |
| 15175060 | Brida chica para 1LA7 080-083, C120 | PART. XZM:27000915134550 |
| 15175061 | Brida chica para 1LA7 090-096, C140 | PART. XZM:27000915144150 |
| 15175062 | Brida chica para 1LA7 106-107, C160 | PART. XZM:27000915154250 |
| 15175063 | Brida chica para 1LA7 113, C160 | PART. XZM:27000915164050 |
| 15175064 | Brida chica para 1LA7 130-134, C200 | PART. XZM:27000915174950 |
| Brida portacojinete para motor 1LG4 | ||
| 15168952 | Brida tamaño 180 p/1LG4 183-186 2-6 p | PART. CZF:32417311673800 |
| 15168953 | Brida tamaño 200 p/1LG4 206-207 2-6 p | PART. CZF:32417311676100 |
| 15168954 | Brida tamaño 225 p/1LG4 220-223 2-6 p | PART. CZF:32417311681800 |
| 15178216 | Brida tamaño 250 p/1LG4 253 2-6 p | PART. CZF:32417311686900 |
| 15178217 | Brida tamaño 280 p/1LG4 280-283 2 p | PART. CZF:32417311698000 |
| 15178218 | Brida tamaño 280 p/1LG4 280-283 4/6 p | PART. CZF:32417311698300 |
| 15178219 | Brida tamaño 315 p/1LG4 310-317 2 p | PART. CZF:32417321601200 |
| 15178220 | Brida tamaño 315 p/1LG4 310-318 4-6 p | PART. CZF:32417321601300 |
| Ventilador plástico para motor 1LA7 | ||
| 15166657 | Para motor 060-063 2 a 6 polos tamaño 63 | PART. XZM:20000000300320 |
| 15166659 | Para motor 070-073 2 a 6 polos tamaño 71 | PART. XZM:20000000300323 |
| 15166660 | Para motor 080-083 2 a 6 polos tamaño 80 | PART. XZM:20000000300322 |
| 15166661 | Para motor 090-096 2 a 6 polos tamaño 90 | PART. XZM:20000000300326 |
| 15166663 | Para motor 106-107 2-6 pol. y 113 2 pol. | PART. XZM:20000000300328 |
| 15166666 | Para motor 113 4 a 6 polos tamaño 112 | PART. XZM:20000000300331 |
| 15166667 | Para motor 130-134 2 polos tamaño 132 | PART. XZM:20000000300330 |
| 15166668 | Para motor 130-134 4 a 6 pol. tamaño 132 | PART. XZM:20000000300333 |
| 15166669 | Para motor 163-166 2 polos tamaño 160 | PART. XZM:20000000300335 |
| 15166671 | Para motor 163-166 4 a 6 pol. tamaño 160 | PART. XZM:20000000300337 |
| Ventilador para motor 1LG4 | ||
| 15179705 | Para motor 183-186 2 polos tamaño 180 | PART. CZF:33237111718501 |
| 15179727 | Para motor 183-186 4 a 6 pol. tamaño 180 | PART. CZF:33237111718505 |
| 15179728 | Para motor 206-223 2 pol. tamaño 200-225 | PART. CZF:33237111719203 |
| 15179729 | Para motor 206-223 4-6 p. tamaño 200-225 | PART. CZF:33237111719206 |
| 15179730 | Para motor 253-283 2 p. tamaños 250-280 | PART. CZF:33237111719607 |
| 15179731 | Para motor 253 4 polos tamaño 250 | PART. CZF:33237111719604 |
| 15179732 | Para motor tamaño 250 6p y tamaño 280 4p | PART. CZF:33237111719605 |
| 15179733 | Para motor 280-283 6 polos tamaño 280 | PART. CZF:33237111719606 |
| 15179734 | Para motor 310-318 2 polos tamaño 315 | PART. CZF:33237111720701 |
| 15179735 | Para motor 310-318 4 polos tamaño 315 | PART. CZF:33237111720704 |
| 15179736 | Para motor 310-318 6 polos tamaño 315 | PART. CZF:33237111720705 |
| Nro almacen Siemens | Descripción del producto | Código |
| Tapa ventilador para motor 1LA7 | ||
| 15166693 | Capuchón tamaño 63 para 1LA7 060-063 | PART. XZM27000807410450 |
| 15166696 | Capuchón tamaño 71 para 1LA7 070-073 | PART. XZM27000807428050 |
| 15166697 | Capuchón tamaño 80 para 1LA7 080-083 | PART. XZM27000807430250 |
| 15166698 | Capuchón tamaño 90 para 1LA7 090-096 | PART. XZM27000807440250 |
| 15166699 | Capuchón tamaño 100 para 1LA7 106-107 | PART. XZM27000807450450 |
| 15166700 | Capuchón tamaño 112 para 1LA7 113 | PART. XZM27000807460450 |
| 15166701 | Capuchón tamaño 132 para 1LA7 130-134 | PART. XZM27000807470450 |
| 15166703 | Capuchón tamaño 160 para 1LA7 163-166 | PART. XZM27000807480146 |
| Tapa ventilador para motor 1LG4 | ||
| 15179621 | Capuchón tamaño 180 para 1LG4 183-186 | PART. CZF:33337111852900 |
| 15179622 | Capuchón tamaño 200 para 1LG4 206-207 | PART. CZF:33337111853100 |
| 15179624 | Capuchón tamaño 225 para 1LG4 220-223 | PART. CZF:33337211858901 |
| 15179625 | Capuchón tamaño 250 para 1LG4 253 | PART. CZF:33337111859001 |
| 15179626 | Capuchón tamaño 280 para 1LG4 280-283 | PART. CZF:33337111859101 |
| 15202825 | Capuchón tamaño 315 para 1LG4 310-318 | PART. CZF:33337111859201 |
| Escudo portacojinete para motor 1LA7 | ||
| 15166672 | Lados A y B tamaño 63 para 1LA7 060-063 | PART. XZM:27000915110150 |
| 15166673 | Lados A y B tamaño 71 para 1LA7 070-073 | PART. XZM:27000915120450 |
| 15166674 | Lados A y B tamaño 80 para 1LA7 080-083 | PART. XZM:27000915130450 |
| 15166676 | Lado A tamaño 90 para 1LA7 090-096 | PART. XZM:27000915141150 |
| 15166678 | Lado B tamaño 90 para 1LA7 090-096 | PART. XZM:27000915140150 |
| 15166679 | Lado A tamaño 100 para 1LA7 106-107 | PART. XZM:27000915151050 |
| 15166680 | Lado B tamaño 100 para 1LA7 106-107 | PART. XZM:27000915150650 |
| 15166681 | Lado A tamaño 112 para 1LA7 113 | PART. XZM:27000915161050 |
| 15166685 | Lado B tamaño 112 para 1LA7 113 | PART. XZM:27000915160750 |
| 15166686 | Lado A tamaño 132 para 1LA7 130-134 | PART. XZM:27000915171050 |
| 15166687 | Lado B tamaño 132 para 1LA7 130-134 | PART. XZM:27000915176350 |
| 15166688 | Lado A tamaño 160 para 1LA7 163-166 | PART. XZM:27000915181046 |
| 15166689 | Lado B tamaño 160 para 1LA7 163-166 | PART. XZM:27000915180646 |
| Escudo portacojinete para motor 1LG4 | ||
| 15179737 | Lados A y B tamaño 180 para 1LG4 183-186 | PART. CZF:32417321615400 |
| 15179739 | Lados A y B tamaño 200 para 1LG4 206-207 | PART. CZF:32417311673200 |
| 15179740 | Lados A y B tamaño 225 para 1LG4 220-223 | PART. CZF:32417321614400 |
| 15179741 | Lados A y B tamaño 250 para 1LG4 253 | PART. CZF:32417311686400 |
| 15179742 | Lado A tamaño 280 para 1LG4 280-283 2 pol | PART. CZF:32417311693300 |
| 15179743 | Lado A tamaño 280 para 1LG4 280-283 4-6p. | PART. CZF:32417311693400 |
| 15179744 | Lado A tamaño 315 para 1LG4 310-318 2 pol | PART. CZF:32417311699300 |
| 15179745 | Lado A tamaño 315 para 1LG4 310-318 4-6p. | PART. CZF:32417321600400 |
| Bornera para motor 1LA7 | ||
| 15179617 | Para motor 063-096 tamaños 63 a 90 | PART. XZM:27000910420550 |
| 15179618 | Para motor 106-107-113 tamaño 100 y 112 | PART. XZM:27000910450350 |
| 15179619 | Para motor 130-134 tamaño 132 | PART. XZM:27000910470350 |
| 15179620 | Para motor 163-166 tamaño 160 | PART. XZM:27000910480346 |
| Bornera para motor 1LG4 | ||
| 15179701 | Para motor 183-186 tamaño 180 | PART. CZF:39007827353100 |
| 15179702 | Para motor 206-223 tamaños 200 y 225 | PART. CZF:39007827353101 |
| 15179703 | Para motor 253-283 tamaños 250 y 280 | PART, CZF:39007202740100 |
| 15179704 | Para motor 310-318 tamaño 315 | PART. 'CZF:39007202740400 |
| Nro almacen Siemens | Descripción del producto | Código |
| Fusibles DIAZED, 50 kA, tamaños DII/DIII, roscas E27/E33 | ||
| 15013333 | In: 2 A, 500 VCA, DII, E27, curva gG | 5SB211 |
| 15013334 | In: 4 A, 500 VCA, DII, E27, curva gG | 5SB221 |
| 15013335 | In: 6 A, 500 VCA, DII, E27, curva gG | 5SB231 |
| 15013336 | In: 10 A, 500 VCA, DII, E27, curva gG | 5SB251 |
| 15013337 | In: 16 A, 500 VCA, DII, E27, curva gG | 5SB261 |
| 15013338 | In: 20 A, 500 VCA, DII, E27, curva gG | 5SB271 |
| 15013339 | In: 25 A, 500 VCA, DII, E27, curva gG | 5SB281 |
| 15013340 | In: 35 A, 500 VCA, DIII, E33, curva gG | 5SB411 |
| 15013341 | In: 50 A, 500 VCA, DIII, E33, curva gG | 5SB421 |
| 15013342 | In: 63 A, 500 VCA, DIII, E33, curva gG | 5SB431 |
| Fusibles Ultra-rápidos SILIZED, protección semiconductores | ||
| 15013343 | In: 16 A, 500 VCA, DII, E27, curva gR | 5SD420 |
| 15013344 | In: 20 A, 500 VCA, DII, E27, curva gR | 5SD430 |
| 15013345 | In: 25 A, 500 VCA, DII, E27, curva gR | 5SD440 |
| 15013346 | In: 30 A, 500 VCA, DII, E27, curva gR | 5SD480 |
| 15013347 | In: 35 A, 500 VCA, DIII, E33, curva gR | 5SD450 |
| 15013348 | In: 50 A, 500 VCA, DIII, E33, curva gR | 5SD460 |
| 15013349 | In: 63 A, 500 VCA, DIII, E33, curva gR | 5SD470 |
| 15013350 | In: 80 A, 500 VCA, DIV, R1¼", curva gR | 5SD510 |
| 15013351 | In: 100 A, 500 VCA, DIV, R1¼", curva gR | 5SD520 |
| Accesorios p/Fusibles DIAZED y SILIZED | ||
| 15013395 | Base portafusible, In: 25 A, DII, E27 | 5SF1005 |
| 15013396 | Base portafusible, In: 63 A, DIII, E33 | 5SF1205 |
| 15013393 | Tapa a rosca c/visor, In: 25 A, DII, E27 | 5SH112 |
| 15013394 | Tapa a rosca c/visor, In: 63 A, DIII, E33 | 5SH113 |
| 15013399 | Tapa cubre-base, In: 25 A, DII, E27 | 5SH202 |
| 15013400 | Tapa cubre-base, In: 63 A, DIII, E33 | 5SH222 |
